Coin Price Change
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
Coin Price Change
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
Coin Price Change
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
Coin Price Change
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
Coin Price Change
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
Coin Price Change
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
star BTC/USD 0.00008794 -0.03%
Price(BTC) Amount(USD) Time
9018.5 1.000000 12:52:32
9018.5 1.000000 12:52:32
9018.5 1.000000 12:52:32
9018.5 1.000000 12:52:32
9018.5 1.000000 12:52:32
9018.5 1.000000 12:52:32
9018.5 1.000000 12:52:32
9018.5 1.000000 12:52:32
9018.5 1.000000 12:52:32
9018.5 1.000000 12:52:32
9018.5 1.000000 12:52:32
9018.5 1.000000 12:52:32
9018.5 1.000000 12:52:32
9018.5 1.000000 12:52:32
9018.5 1.000000 12:52:32
9018.5 1.000000 12:52:32
BTC
9415.42 1.77% (168.36)

24h High

9,191.00

24h Low

9,024.67

24h Volume

353,743,185.29 USD

USD
BTC
USD

Available: 0 USD

Margin: 0 USD

Fee: 0 USD

USD
BTC
USD

Available: 0 BTC

Margin: 0 BTC

Fee: 0 BTC

Time Price Volume
22:35:59 0.000056 5.3424984
22:35:59 0.0000564 6.6768876
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
9018.5$9018.5
22:35:59 0.000056 5.3424984
22:35:59 0.0000564 6.6768876
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
22:35:59 0.0000234 4.3456600
Time Coin Buy/sell Price Amount Fee Total Profit
2020-06-30 22:35:59 BTC/USD BUY 0.000056 0.0003456 5.3424984 5.3424984 USD
2020-06-30 22:35:59 BTC/USD SELL 0.000056 0.0003456 5.3424984 5.3424984 USD
2020-06-30 22:35:59 BTC/USD SELL 0.000056 0.0003456 5.3424984 5.3424984 USD
2020-06-30 22:35:59 BTC/USD SELL 0.000056 0.0003456 5.3424984 5.3424984 USD
2020-06-30 22:35:59 BTC/USD BUY 0.000056 0.0003456 5.3424984 5.3424984 USD
2020-06-30 22:35:59 BTC/USD BUY 0.000056 0.0003456 5.3424984 5.3424984 USD
2020-06-30 22:35:59 BTC/USD BUY 0.000056 0.0003456 5.3424984 5.3424984 USD
2020-06-30 22:35:59 BTC/USD SELL 0.000056 0.0003456 5.3424984 5.3424984 USD
2020-06-30 22:35:59 BTC/USD BUY 0.000056 0.0003456 5.3424984 5.3424984 USD
2020-06-30 22:35:59 BTC/USD BUY 0.000056 0.0003456 5.3424984 5.3424984 USD
2020-06-30 22:35:59 BTC/USD BUY 0.000056 0.0003456 5.3424984 5.3424984 USD
2020-06-30 22:35:59 BTC/USD BUY 0.000056 0.0003456 5.3424984 5.3424984 USD
2020-06-30 22:35:59 BTC/USD SELL 0.000056 0.0003456 5.3424984 5.3424984 USD
2020-06-30 22:35:59 BTC/USD BUY 0.000056 0.0003456 5.3424984 5.3424984 USD
Time Coin Buy/sell Price Amount Fee Total Profit
2020-06-30 22:35:59 BTC/USD BUY Cancelled 0.000056 0.0003456 5.3424984 5.3424984 USD
2020-06-30 22:35:59 BTC/USD BUY 0.000056 0.0003456 5.3424984 5.3424984 USD
2020-06-30 22:35:59 BTC/USD BUY 0.000056 0.0003456 5.3424984 5.3424984 USD
2020-06-30 22:35:59 BTC/USD SELL Cancelled 0.000056 0.0003456 5.3424984 5.3424984 USD
2020-06-30 22:35:59 BTC/USD BUY Cancelled 0.000056 0.0003456 5.3424984 5.3424984 USD
2020-06-30 22:35:59 BTC/USD BUY 0.000056 0.0003456 5.3424984 5.3424984 USD
2020-06-30 22:35:59 BTC/USD BUY 0.000056 0.0003456 5.3424984 5.3424984 USD
2020-06-30 22:35:59 BTC/USD BUY 0.000056 0.0003456 5.3424984 5.3424984 USD
Time Amount Fee Total Balance
2020-06-30 22:35:59 + 5.3424984 USD - 5.3424984 USD
2020-06-30 22:35:59 - 5.3424984 USD - 5.3424984 USD
2020-06-30 22:35:59 - 5.3424984 USD - 5.3424984 USD
2020-06-30 22:35:59 5.3424984 USD 0.00001 USD 5.3424984 USD
2020-06-30 22:35:59 5.3424984 USD 0.00001 USD 5.3424984 USD
2020-06-30 22:35:59 5.3424984 USD 0.00001 USD 5.3424984 USD
2020-06-30 22:35:59 + 5.3424984 USD - 5.3424984 USD
Currency Amount Volume
BTC 0.0000564 6.6768876
ETC 0.000056 5.3424984
LTC 0.0000234 4.3456600
XMR 0.0000234 4.3456600
BIT 0.0000567 4.3456600
EGF 0.0000234 4.3456600
EER 0.0000567 4.3456600